Sort by clicking on table heading.
| Num | Type | Name | Reg | Built | Class | NHP | Cyl | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | General Purpose Engine | FX 6615 | 1889 | 6 NHP | S | Preserved | |||
| 1687 | General Purpose Engine | MS 3090 | 1893 | 6 NHP | SCC | Preserved | |||
| 1840 | General Purpose Engine | Duke of Windsor | YA 2481 | 1895 | 6 NHP | S | Preserved |
|
|
| 1861 | General Purpose Engine | Billie | CF 3302 | 1895 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 1945 | Showmans Road Locomotive | Sparkle | CF 3355 | 1896 | 6 NHP | SCC | Preserved | ||
| 2003 | General Purpose Engine | Diamond Queen | YA 509 | 1897 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 2112 | General Purpose Engine | Old Lytham | TB 2849 | 1898 | 6 NHP | S | Preserved |
|
|
| 2147 | General Purpose Engine | Lady Burrell | BL 4716 | 1898 | 6 NHP | SCC | Preserved | ||
| 2239 | Road Locomotive | 1899 | 6 NHP | SCC | Preserved | ||||
| 2319 | General Purpose Engine | Finem Respice | NO 1086 | 1900 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 2406 | General Purpose Engine | The Championship | CE 7904 | 1901 | 6 NHP | S | Preserved | ||
| 2426 | General Purpose Engine | Ted Haggard | BL 4843 | 1901 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 2536 | General Purpose Engine | Her Majesty | CE 7825 | 1902 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 2575 | General Purpose Engine | Buller | TA 1489 | 1903 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 2612 | General Purpose Engine | Millenium King | EB 8351 | 1903 | 6 NHP | SCC | Preserved | ||
| 2613 | General Purpose Engine | Brenda | BJ 7694 | 1903 | 6 NHP | S | Preserved |
|
|
| 2662 | General Purpose Engine | Attraction | AF 3531 | 1904 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 2767 | General Purpose Engine | King Sedgemoor | YA 1683 | 1905 | 6 NHP | SCC | Preserved | ||
| 2770 | General Purpose Engine | PC 9300 | 1905 | 6 NHP | SCC | Preserved | |||
| 2896 | Road Roller | HO 6418 | 1907 | A | 6 NHP | C | Preserved | ||
| 2933 | General Purpose Engine | Mamaduke | CF 3507 | 1907 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 3017 | General Purpose Engine | Spider | KE 2739 | 1908 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 3034 | General Purpose Engine | Pride of the South Hams | AF 3580 | 1908 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 3036 | General Purpose Engine | Bubbles | AH 6494 | 1908 | 6 NHP | SCC | Preserved | ||
| 3047 | Road Roller | Sally | AH 6867 | 1908 | A | 6 NHP | C | Preserved |
|
| 3098 | Road Locomotive | MA 5657 | 1909 | 6 NHP | C | Preserved | |||
| 3103 | Showmans Road Locomotive | Queen Alexandra | TA 545 | 1909 | 6 NHP | C | Preserved | ||
| 3125 | General Purpose Engine | Princess | AF 4574 | 1909 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 3126 | General Purpose Engine | BJ 7155 | 1909 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
||
| 3166 | Crane Engine | Joe Chamberlain | 1909 | 6 NHP | C | Preserved |
|
||
| 3233 | General Purpose Engine | Trudy Jane | CF 3334 | 1910 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 3295 | Showmans Road Locomotive | Erins Pride Leads the Way | ICI 240 | 1911 | 6 NHP | C | Preserved | ||
| 3343 | Showmans Road Locomotive | Princess Mary | DX 3441 | 1911 | 6 NHP | C | Preserved | ||
| 3385 | General Purpose Engine | The Guv'nor | SG 6600 | 1912 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 3395 | Road Locomotive | The Dalesman | FJ 1536 | 1912 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3413 | Showmans Road Locomotive | The Philadelphia | CR 5826 | 1912 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3455 | Road Locomotive | Semper Fidelis | TA 615 | 1913 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3471 | Showmans Road Locomotive | The Rover | J 3471 | 1913 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3489 | Showmans Road Locomotive | King George VI | PB 9624 | 1913 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3593 | Road Locomotive | Duke of Kent | KE 3865 | 1914 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3665 | General Purpose Engine | BP 6141 | 1915 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
||
| 3703 | Showmans Road Locomotive | Princess of Wales | DW 2120 | 1915 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3711 | Showmans Road Locomotive | King of the Belgians | TA 3067 | 1916 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3739 | General Purpose Engine | Pride of the West | AF 3836 | 1914 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3746 | General Purpose Engine | Charlie B | MA 5733 | 1917 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3755 | Road Locomotive | Westward Ho! | AF 3967 | 1917 | 6 NHP | SCC | Preserved | ||
| 3772 | General Purpose Engine | 1917 | 6 NHP | C | Preserved | ||||
| 3794 | Road Locomotive | Defiant | TA 2130 | 1919 | 6 NHP | C | Preserved | ||
| 3798 | General Purpose Engine | Red Gauntlet | TA 369 | 1919 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3816 | General Purpose Engine | Cornish Maid | AF 3518 | 1919 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3829 | Crane Engine | His Majesty | PB 9687 | 1920 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3836 | Showmans Road Locomotive | Starlight | BH 8020 | 1920 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3847 | Showmans Road Locomotive | Princess Marina | CL 4483 | 1920 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3878 | Showmans Road Locomotive | Island Chief | BT 3997 | 1921 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3895 | General Purpose Engine | Excelsior | WR 7246 | 1921 | 6 NHP | C | Preserved | ||
| 3919 | General Purpose Engine | Susie | BW 6030 | 1922 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 3937 | Road Locomotive | Janet | SU 1212 | 1922 | 6 NHP | SCC | Preserved |
|
|
| 3979 | Showmans Road Locomotive | Earl Haig | YA 9138 | 1924 | 6 NHP | C | Preserved |
|
|
| 3993 | Road Roller | Buster | CF 5646 | 1924 | 6 NHP | C | Preserved |
Please Note: All UK preserved engines are listed. At present overseas engines and scrapped engines do not represent a complete listing. Engines are listed as their present type, not the form they were built. You can filter engines by the type in which they were built using the right hand menu.
Convertible General Purpose Engines
Convertible Road Rollers
Crane Engines
General Purpose Engines
Ploughing Engines
Portable Engines
Road Locomotives
Road Rollers
Showmans Conversions
Showmans Road Locomotives
Showmans Tractors
Steam Yacht Engines
Tractors
Tractor Conversions
Wagons
Select All Types
1877
1879
1884
1886
1889
1890
1891
1892
1893
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
Select All YearsGrey selections do not have any matching engines with the other attributes you have choosen. Clicking them resets your selections for all attributes excluding maker.